яблони
Table settings
# | Рис. | русское название | Латинское название | Сорт | Семейство | Источник | Дата | Форма | Всходы | Количество | Группа | Грядка | Сектор | Сад | Ссылка на страницу растения | Ссылка на энциклопедию | Q | R | S | T | U | V | W | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | яблоня | флорина | Rosaceae | базар | 17.05.2021 | 1 | антверпен | 0 | 0 | Страница растения яблоня | ||||||||||||||
2 | яблоня | буравица | Rosaceae | 18.05.2021 | 1 | антверпен | 0 | 0 | Страница растения яблоня | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 |
Detailed instructions for using the list
Sorting
1) the user can define the type of sorting:clicking withheld Shift - Number,
clicking withheld Ctrl - Date (RU),
clicking withheld Ctrl+Alt - Date (EN)
2) when you add sorting to the headers of cells title "Sorted by...", if you specify in the "settings" use_title = true;
3) you can save the sort state for each table (in a cookie), for this in the section "settings" you need to specify use_cookie = true;
4) to remove cookies for a given table (reset saved sort state) by clicking on the header of the retained keys Ctrl+Alt+Shift;
Filters and search
1) to search in the middle of the field (string type) add a sentence before the unknown space;2) to search for cells with otsutstviem given word to add before the search phrase (and in front of optional leading space) ^ ("cover").
3) The function of the dictionary allows us to find values in a large table with a very high speed.
4) Call the same entity the same in this column. For example, if You have a garden "First", write for each plant the "First" in column beds. This will ensure the correct operation of the filters.
Pagination
1) the page size default is 20. To change the number edit this number in the appropriate field and then click "Install".
This list was created by the user:
vitaliy.savenets
Other listings from this user: