Семена овощей 2019
Настройки таблицы
| # | наименование | сорт | дата посева | дней от посева до сбора | где выращиать | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | перец острый | тульский | 90-100 | грунт | |||||
| 2 | летящий мотылек | 105-112 | |||||||
| 3 | горячая вишня | 85-90 | |||||||
| 4 | перец сладкий | ярослав | 125 | ||||||
| 5 | карамель | 100-110 | |||||||
| 6 | кардинал | 80-90 | |||||||
| 7 | красная лопата | 100-105 | |||||||
| 8 | чудо дерево | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | |||||||||
| 36 | |||||||||
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | |||||||||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||
| 46 | |||||||||
| 47 | |||||||||
| 48 | |||||||||
| 49 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| 51 | |||||||||
| 52 | |||||||||
| 53 | |||||||||
| 54 | |||||||||
| 55 | |||||||||
| 56 | |||||||||
| 57 | |||||||||
| 58 | |||||||||
| 59 | |||||||||
| 60 | |||||||||
| 61 | |||||||||
| 62 | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 64 | |||||||||
| 65 | |||||||||
| 66 | |||||||||
| 67 | |||||||||
| 68 | |||||||||
| 69 | |||||||||
| 70 | |||||||||
| 71 | |||||||||
| 72 | |||||||||
| 73 | |||||||||
| 74 | |||||||||
| 75 | |||||||||
| 76 | |||||||||
| 77 | |||||||||
| 78 | |||||||||
| 79 | |||||||||
| 80 | |||||||||
| 81 | |||||||||
| 82 | |||||||||
| 83 | |||||||||
| 84 | |||||||||
| 85 | |||||||||
| 86 | |||||||||
| 87 | |||||||||
| 88 | |||||||||
| 89 |
Подробная инструкция по пользованию списком
Сортировка
1) пользователь может сам определять тип сортировки:щелчок с удержанным Shift - Number,
щелчок с удержанным Ctrl - Date (RU),
щелчок с удержанным Ctrl+Alt - Date (EN)
2) можно при сортировке добавлять к заголовкам ячеек title "Отсортировано по...", если указать в в секции "настройки" use_title = true;
3) можно сохранять состояние сортировки для каждой таблицы (в cookie), для этого в секции "настройки" нужно указать use_cookie = true;
4) удалить куки для данной таблицы (сбросить сохранённое состояние сортировки) можно щелчком по заголовку с удержанными клавишами Ctrl+Alt+Shift;
Фильтры и поиск
1) для поиска в середине полей (строковый тип) добавлять перед искомой фразой пробел;2) для поиска ячеек с _отсутствием_ заданного слова добавлять перед искомой фразой (и перед опциональным начальным пробелом) ^ ("крышку").
3) Режим словаря позволяет находить значения в большой таблице с очень высокой скоростью.
4) Называйте одинаковые сущности одинаково в данном столбце. Например, если у Вас есть грядка "Первая", пишите для каждого растения "Первая" в столбце грядки. Это обеспечит корректность работы фильтров.
Постраничный вывод
1) размер страницы по умолчанию 20. Чтобы изменить количество отредактируйте это количество в соответствующем поле и нажмите кнопку "Установить".
Этот список создал пользователь:
Гульнара Гарифуллина
Другие списки этого пользователя: